Investimento, leads e CPL nas campanhas Meta com nomenclatura [MEDICAL SAN] de equipamento e Google Ads [PESQUISA] (equipamento + branding institucional). Excluídas Pitch, Fair e remarketing por padrão DPO.
Meta [MEDICAL SAN] de equipamento e Google Ads [PESQUISA] consolidado. Excluídas Pitch, Fair e remarketing por padrão DPO.
| Mês | META ADS | GOOGLE ADS | CONSOLIDADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investido | Leads | /dia | CPL | Investido | Leads | /dia | CPL | Investido | Leads | /dia | CPL | |
| Out/25 | R$ 16.338 | 559 | 18,0 | R$ 29,23 | R$ 1.150 | 21 | 0,7 | R$ 54,75 | R$ 17.488 | 580 | 18,7 | R$ 30,15 |
| Nov/25 | R$ 18.631 | 688 | 22,9 | R$ 27,08 | R$ 1.820 | 62 | 2,1 | R$ 29,35 | R$ 20.451 | 750 | 25,0 | R$ 27,27 |
| Dez/25 | R$ 17.580 | 614 | 19,8 | R$ 28,63 | R$ 4.485 | 60 | 1,9 | R$ 74,75 | R$ 22.065 | 674 | 21,7 | R$ 32,74 |
| Jan/26 | R$ 16.713 | 664 | 21,4 | R$ 25,17 | R$ 6.800 | 94 | 3,0 | R$ 71,96 | R$ 23.513 | 758 | 24,5 | R$ 31,00 |
| Fev/26 | R$ 13.133 | 570 | 20,4 | R$ 23,04 | R$ 6.397 | 153 | 5,5 | R$ 41,89 | R$ 19.530 | 723 | 25,8 | R$ 27,02 |
| Mar/26 | R$ 14.123 | 641 | 20,7 | R$ 22,03 | R$ 9.547 | 214 | 6,9 | R$ 44,61 | R$ 23.670 | 855 | 27,6 | R$ 27,68 |
| Abr/26* | R$ 13.116 | 606 | 21,6 | R$ 21,64 | R$ 9.231 | 180 | 6,4 | R$ 51,28 | R$ 22.347 | 786 | 28,1 | R$ 28,43 |
| TOTAL | R$ 109.634 | 4.342 | 20,7 | R$ 25,25 | R$ 39.429 | 784 | 3,7 | R$ 50,28 | R$ 149.063 | 5.126 | 24,4 | R$ 29,08 |
De outubro a abril, a Legacy entregou 5.126 leads com investimento de R$ 149 mil. Média de 24,4 leads/dia, CPL R$ 29,08 para um ticket médio de R$ 77.850.
Análise dos especialistas Meta e Google, separada por canal.
Ordem por impacto esperado em volume e eficiência. Cada ação tem dono e prazo.