Investimento, leads e CPL nas campanhas Meta com nomenclatura [MEDICAL SAN] de equipamento e Google Ads [PESQUISA] administradas pela Legacy 360. Excluídas campanhas institucionais e de evento. O que melhorou, o que ficou pra trás, e onde colocamos foco nos próximos 30 dias.
Apenas campanhas com nomenclatura [MEDICAL SAN] de equipamento em Meta e [PESQUISA] de equipamento em Google. Excluídas Pitch, Fair, Branding e remarketing por padrão DPO.
| Mês | META ADS | GOOGLE ADS | CONSOLIDADO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investido | Leads | /dia | CPL | Investido | Leads | /dia | CPL | Investido | Leads | /dia | CPL | |
| Out/25 | R$ 16.338 | 559 | 18,0 | R$ 29,23 | R$ 1.150 | 21 | 0,7 | R$ 54,75 | R$ 17.488 | 580 | 18,7 | R$ 30,15 |
| Nov/25 | R$ 18.631 | 688 | 22,9 | R$ 27,08 | R$ 1.557 | 25 | 0,8 | R$ 62,28 | R$ 20.188 | 713 | 23,8 | R$ 28,31 |
| Dez/25 | R$ 17.580 | 614 | 19,8 | R$ 28,63 | R$ 4.142 | 42 | 1,4 | R$ 98,62 | R$ 21.722 | 656 | 21,2 | R$ 33,11 |
| Jan/26 | R$ 16.713 | 664 | 21,4 | R$ 25,17 | R$ 5.845 | 63 | 2,0 | R$ 92,48 | R$ 22.558 | 727 | 23,5 | R$ 31,02 |
| Fev/26 | R$ 13.133 | 570 | 20,4 | R$ 23,04 | R$ 4.887 | 122 | 4,4 | R$ 39,99 | R$ 18.020 | 692 | 24,7 | R$ 26,03 |
| Mar/26 | R$ 14.123 | 641 | 20,7 | R$ 22,03 | R$ 7.997 | 168 | 5,4 | R$ 47,66 | R$ 22.120 | 809 | 26,1 | R$ 27,35 |
| Abr/26* | R$ 13.116 | 606 | 21,6 | R$ 21,64 | R$ 7.430 | 160 | 5,7 | R$ 46,44 | R$ 20.546 | 766 | 27,4 | R$ 26,82 |
| TOTAL | R$ 109.634 | 4.342 | 20,7 | R$ 25,25 | R$ 33.008 | 601 | 2,9 | R$ 54,90 | R$ 142.641 | 4.943 | 23,5 | R$ 28,86 |
De outubro a abril, a Legacy entregou 4.943 leads de equipamento com investimento de R$ 143 mil. Média de 23,5 leads/dia, CPL R$ 28,86 para um ticket médio de R$ 77.850.
Análise dos especialistas Meta e Google, separada por canal. Sinais reais, sem otimismo de venda.
Ordem por impacto esperado em volume e eficiência. Cada ação tem dono e prazo.